Tipo | 4 cilindros en línea, turbo e inyección directa |
Cilindrada | 1.984 cc. |
Potencia | 220 KW (300cv) a 6400 rpm |
Par motor | 420 Nm a 3200 rpm |
Válvulas | 4/cilindros, DOHC |
Consumo combustible | 8,3l/100 Km |
Emisiones de CO2 | 189 g/km |
Largo x Ancho x Alto | 3738 x 1915 x 1202 |
Distancia entre ejes | 2.430 mm |
Radio de giro | 10,8 m |
Ancho de vías | 1.672/1.626 mm |
Tipo de tracción | Tracción trasera con. diferencial mecánico |
Transmisión | Manual de 6 velocidades |
Sistema de frenado | Frenos sport Brembo con ventilación interior |
Neumáticos (del/tras) | 205/40 R17 255/35 R18 |
Altura del centro de gravedad | 380 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 40 l |
Peso sin combustible | 790 kg |
Velocidad máxima | 231 Km/h |
Aceleración 0-100 Km/h | 3,9 sg |
Desaceleración 100-0 Km/h | 32,9 m |
Downforce a 100Km/h | 48 Kg |
Downforce a 200 km/h | 193 Kg |
Aceleración lateral | > 1,5 g (neumáticos de carretera) |
Distribución del peso estático (del/tras) | 37%- 63% |
REVOLUCIONARIO. PURISTA. RADICAL.
Precio base
Transporte
IEDMT (9,75%)
Gastos de matriculación
IVA (21%)
PRECIO TOTAL
86.900 €
1.750 €
8.473 €
400 €
18.617 €
116.139 €
Precio base
Transporte
IEDMT (14,75%)
Gastos de matriculación
IVA (21%)
PRECIO TOTAL
91.800 €
1.750 €
13.541 €
400 €
19.646 €
127.136 €