*Dependiendo del BOP
Potencia | dependiendo del BOP, a partir de 360cv |
Par moto máximo | dependiendo del BOP, a partir de 500Nm |
Velocidad máxima | 265 km/h |
Aceleración (0-100 km/h) | > 3.9 s |
Carga aerodinámica a 200km/h | > 400 kg |
Aceleración lateral | 2,0 g |
Alto x Ancho x Alto | 4.112 x 1.933 x 1,140 mm |
Distancia entre ejes | 2.599 mm |
Ancho de vías | 1.670 / 1.670 mm |
Peso sin combustible | a partir de 975 kg (dependiendo del BOP) |
Distribución del peso en vacio (del/tras) | 45/55 % |
Capacidad de combustible | 70 o 120 litros (celdas de seguridad FT3) |
REVOLUCIONARIO. PURISTA. RADICAL.
Precio base
Transporte
IVA (21%)
PRECIO TOTAL
169.000 €
1.750 €
35.858 €
206.608 €